科技改變生活 · 科技引領未來
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,樓盤房價排行。序號樓盤名稱單價(元/㎡)環比1天泰華府29,913+2.48%2開元香舍里23,386+1.66%3浮來春公館22,564+9.07%4中南魯商樾府21,278-6.77%5金泰瑞府20
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,樓盤房價排行。
序號 | 樓盤名稱 | 單價(元/㎡) | 環比 |
1 | 天泰華府 | 29,913 | +2.48% |
2 | 開元香舍里 | 23,386 | +1.66% |
3 | 浮來春公館 | 22,564 | +9.07% |
4 | 中南魯商樾府 | 21,278 | -6.77% |
5 | 金泰瑞府 | 20,889 | +0.08% |
6 | 德居一品 | 19,006 | +1.88% |
7 | 安泰金升華府 | 18,322 | -0.8% |
8 | 理想·家 | 16,296 | +2.85% |
9 | 中梁臨沂壹號院 | 15,832 | -18.51% |
10 | 城開東岸 | 13,787 | -6.07% |
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,各區市房價排行。
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) | 環比 |
1 | 蘭山區 | 13,782 | -4.43% |
2 | 費縣 | 10,231 | +1.75% |
3 | 河東區 | 9,493 | -3.16% |
4 | 羅莊區 | 8,291 | -3.21% |
5 | 平邑縣 | 8,100 | +2.81% |
6 | 沂水縣 | 7,600 | +1.43% |
7 | 郯城縣 | 7,092 | +1.81% |
8 | 莒南縣 | 7,024 | +0.31% |
9 | 蘭陵縣 | 6,873 | -2.96% |
10 | 蒙陰縣 | 6,816 | +0.23% |
10月份,臨沂樓市共計16個樓盤獲批預售證,其中蘭山區6個、北城新區1個、羅莊區5個、高新區1個、經濟技術開發區3個,共計獲批總套數2479套,預售總面積達199249.15平方米,預售房源有限。從分布區域來看,10月份月度預售房源套數最高區域為蘭山區,其次是經開區和羅莊區,預售房源數相差不大,河東區沒有預售房源入市,10月份整體各區域的預售房源下降幅度較大。打開小程序
李楠