科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
努力了一整年,很多人都會(huì)選擇年假帶上家人出去度假,在北方霧霾的籠罩下,南方的三亞越發(fā)彌足珍貴,自然也成了很多人春節(jié)度假首選,那么,春節(jié)來三亞去哪里吃海鮮呢,本人推薦火車頭萬人海鮮廣場(chǎng),這家阿浪海鮮火車頭B棟2排1可謂是頭牌,吃過一次味道確實(shí)
努力了一整年,很多人都會(huì)選擇年假帶上家人出去度假,在北方霧霾的籠罩下,南方的三亞越發(fā)彌足珍貴,自然也成了很多人春節(jié)度假首選,那么,春節(jié)來三亞去哪里吃海鮮呢,本人推薦火車頭萬人海鮮廣場(chǎng),這家阿浪海鮮火車頭B棟2排1可謂是頭牌,吃過一次味道確實(shí)很好吃,價(jià)格合適,比較適合春節(jié)度假享受。
三亞市海鮮排檔海鮮品調(diào)控價(jià)格(2017.1.15)
作者:三亞市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 文件編號(hào): 更新日期:2017-01-15
(執(zhí)行日期:2017年1月15日) | ||||
發(fā)布單位:三亞市發(fā)改委(價(jià)格監(jiān)測(cè)中心) | ||||
種類 | 海鮮品名稱 | 計(jì)量單位 | 海鮮排檔調(diào)控價(jià)格 | 備注 |
魚類 | 海鯉 | 元/500克 | 69 | |
白星笛鯛魚(星點(diǎn)笛鯛) | 元/500克 | 81 | ||
尖吻鱸魚(金目鱸) | 元/500克 | 69 | ||
青石斑魚 | 元/500克 | 88 | ||
褐點(diǎn)石斑魚(老虎斑) | 元/500克 | 172 | ||
鰓棘鱸魚(藍(lán)東星斑) | 元/500克 | 218 | ||
鞍帶石斑魚(龍膽石斑) | 元/500克 | 92 | ||
千年笛鯛魚(川紋笛鯛) | 元/500克 | 81 | ||
鯊魚(條紋斑竹鯊) | 元/500克 | 215 | ||
花尾胡椒鯛魚(黑包公) | 元/500克 | 69 | ||
海鰻魚 | 元/500克 | 81 | ||
卵形鯧鲹(白鯧魚) | 元/500克 | 69 | ||
眼斑擬石首魚(斑點(diǎn)尾鱸/銀魚) | 元/500克 | 69 | ||
軍曹魚(海干草) | 元/500克 | 69 | ||
青鸚哥魚(青衣魚/采眉魚) | 元/500克 | 238 | ||
漠斑牙鲆(多寶魚) | 元/500克 | 81 | ||
尖翅燕魚(燕魚) | 元/500克 | 111 | ||
螺貝類 | 波紋巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 106 | 大:12-19個(gè)左右/斤 |
波紋巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 61 | 中:20-25個(gè)左右/斤 | |
波紋巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 36 | 小:26-35個(gè)左右/斤 | |
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 36 | 大:15-20個(gè)左右/斤 | |
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 24 | 小:21-30個(gè)左右/斤 | |
黑 口 螺 | 元/500克 | 24 | ||
密肋粗飾蚶(三灣螺) | 元/500克 | 24 | ||
斑紋厚大蛤(面包螺) | 元/500克 | 61 | ||
麗文蛤(海白螺) | 元/500克 | 12 | ||
鈍綴錦蛤(沙包螺) | 元/500克 | 48 | ||
黃邊糙鳥蛤(雞腿螺) | 元/500克 | 70 | 陵水產(chǎn) | |
黃邊糙鳥蛤(雞腿螺) | 元/500克 | 68 | 本地產(chǎn) | |
紅口桶螺(紅口螺) | 元/500克 | 61 | ||
方斑東風(fēng)螺(花螺) | 元/500克 | 88 | 大:30-40個(gè)左右/斤 | |
方斑東風(fēng)螺(花螺) | 元/500克 | 73 | 小:50-60個(gè)左右/斤 | |
華貴櫛孔扇貝 | 元/500克 | 29 | ||
櫛江珧(帶子螺) | 元/個(gè) | 19 | ||
紫海膽(海膽) | 元/個(gè) | 24 | ||
青蛤(七彩螺) | 元/500克 | 24 | ||
牡蠣(生蠔) | 元/個(gè) | 15 | 5個(gè)左右/斤 | |
瓜螺 | 元/500克 | 81 | 大:2斤左右/個(gè) | |
瓜螺 | 元/500克 | 73 | 中:0.5-1.9斤左右/斤 | |
雜色鮑(九孔鮑) | 元/500克 | 224 | 大:8-10個(gè)左右/斤 | |
雜色鮑(九孔鮑) | 元/500克 | 198 | 中:11-15個(gè)左右/斤 | |
雜色鮑(九孔鮑) | 元/500克 | 178 | 小:16-20個(gè)左右/斤 | |
象拔蚌 | 元/500克 | 198 | 大:1.5斤左右/個(gè) | |
象拔蚌 | 元/500克 | 132 | 小:10個(gè)左右/斤 | |
竹蟶 | 元/500克 | 106 | ||
花甲螺 | 元/500克 | 73 | 本地產(chǎn) | |
花甲螺 | 元/500克 | 68 | 外地產(chǎn) | |
墨魚(烏賊) | 元/500克 | 88 | ||
蝦類 | 中國(guó)龍蝦(青龍蝦) | 元/500克 | 375 | 大:2斤左右/只 |
中國(guó)龍蝦(青龍蝦) | 元/500克 | 363 | 中:1.5斤左右/只 | |
中國(guó)龍蝦(青龍蝦) | 元/500克 | 327 | 小:1斤以下/只 | |
錦繡龍蝦(花龍蝦) | 元/500克 | ― | 大:2.0斤左右/只 | |
錦繡龍蝦(花龍蝦) | 元/500克 | ― | 中:1.5斤左右/只 | |
錦繡龍蝦(花龍蝦) | 元/500克 | 327 | 小:1斤以下/只 | |
波士頓龍蝦 | 元/500克 | 236 | 大:2斤左右/只 | |
波士頓龍蝦 | 元/500克 | 200 | 小:1斤左右/只 | |
刀額新對(duì)蝦(麻蝦) | 元/500克 | 164 | ||
南美白對(duì)蝦(基圍蝦) | 元/500克 | 63 | 30-40尾左右/斤 | |
蝦蛄(瀨尿蝦) | 元/500克 | 358 | 0.5斤以上/尾 | |
蝦蛄(瀨尿蝦) | 元/500克 | 218 | 帶膏大:8尾左右/斤 | |
蝦蛄(瀨尿蝦) | 元/500克 | 144 | 無膏:10尾左右/斤 | |
花對(duì)蝦(大對(duì)蝦) | 元/500克 | 327 | 大:4-6尾左右/斤 | |
花對(duì)蝦(大對(duì)蝦) | 元/500克 | 290 | 中:8-10尾左右/斤 | |
斑節(jié)對(duì)蝦 | 元/500克 | 327 | 大:4-6尾左右/斤 | |
斑節(jié)對(duì)蝦 | 元/500克 | 290 | 中:8-10尾左右/斤 | |
蟹類 | 紅花蟹 | 元/500克 | 236 | 大:1.0-1.5斤/只 |
紅花蟹 | 元/500克 | 164 | 中:0.6-0.9斤/只 | |
紅花蟹 | 元/500克 | 99 | 小:0.5斤以下/只 | |
青花蟹 | 元/500克 | 122 | 大:2-3只左右/斤 | |
青花蟹 | 元/500克 | 99 | 中:4-6只左右/斤 | |
蘭花蟹 | 元/500克 | 122 | 大:2-3只左右/斤 | |
蘭花蟹 | 元/500克 | 99 | 中:4-6只左右/斤 | |
卷折饅頭蟹(饅頭蟹/面包蟹) | 元/500克 | 22 | 2只左右/斤 | |
紅星梭子蟹(三點(diǎn)蟹) | 元/500克 | 77 | 大2-3只/斤 | |
鋸緣青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 212 | 特大:1-1.5斤/只 | |
鋸緣青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 142 | 大:0.5-1斤/只 | |
鋸緣青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 122 | 中:0.5斤以下/只 | |
鋸緣青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 122 | 大:0.8斤以上/只 | |
鋸緣青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 110 | 中:0.4-0.7斤左右/只 | |
珍珠蟹 | 元/500克 | 193 | ||
說明: | 1、以上價(jià)格為海鮮排檔當(dāng)日?qǐng)?zhí)行的最高調(diào)控價(jià)格。 | |||
2、各海鮮排檔按海鮮排擋協(xié)會(huì)確定的星級(jí),根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況參照調(diào)控價(jià)格自主制定不高于調(diào)控價(jià)格的銷售價(jià)格。 | ||||
3、當(dāng)各類海鮮品平均批發(fā)參考價(jià)超過以下上限(魚類250元、螺貝類150元、蟹類150元、蝦類300元),調(diào)控價(jià)格將由經(jīng)營(yíng)者根據(jù)進(jìn)貨價(jià)格自主定價(jià),表格里用“—”標(biāo)識(shí)。 | ||||
4、價(jià)格舉報(bào)投訴電話:0898-88273400或12358、12345政府熱線 | ||||
5、溫馨提示:旅游旺季,海鮮品供需矛盾大,價(jià)格高,消費(fèi)需謹(jǐn)慎。 |
劉俊
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml