科技改變生活 · 科技引領未來
最高16級!中央氣象臺發布臺風橙色預警,“泰利”、“杜蘇芮”強度繼續加強,華東華南沿海形勢異常嚴峻!中央氣象臺13日10時繼續發布臺風橙色預警:今年第18號臺風“泰利”的中心今天(13日)上午10點鐘位于浙江象山東南方約700公里的西北太平
最高16級!中央氣象臺發布臺風橙色預警,“泰利”、“杜蘇芮”強度繼續加強,華東華南沿海形勢異常嚴峻!
中央氣象臺13日10時繼續發布臺風橙色預警:
今年第18號臺風“泰利”的中心今天(13日)上午10點鐘位于浙江象山東南方約700公里的西北太平洋洋面上,就是北緯24.3度、東經126.0度,中心附近最大風力有13級(38米/秒),中心最低氣壓為965百帕,七級風圈半徑200-350公里,十級風圈半徑120公里,十二級風圈半徑60-80公里。
想養好魚,首先要有好心態!這篇文章會讓你豁然開朗!
搞養殖還要學會運作市場,跳出“萬事不求人”的思路,要有合作意識,只有合作才有出路。合作就是找依托,如協會、龍頭企業、合作經濟組織等,與大的加工廠、大市場掛鉤,把分散的養殖場、資金聯合起來,船大好沖浪,一起面對市場。
收藏!!淡水魚類規模化養殖場建設方案,想養魚的認真看!
以江蘇地區為例淺談中秋時節河蟹銷售概況
截至目前,養殖戶在今年的河蟹養殖這一塊可謂是幾家歡喜幾家愁。俗話說,養得好不如賣得好,你就算再會養河蟹,但如果價格賣得低,養殖效益也不會太高,把握行情以及市場上的銷售渠道關系對養殖戶銷售河蟹這一塊是有很大好處的。自己可以對比一下自己的資源,選擇適合自己的銷售方式,把握市場銷售的規律,養殖提高效益。今年河蟹的整體產量不會比去年高,但河蟹市場在進一步的擴大,尤其是中等收入消費群體的增加,預計今年后期的價格應該會有大幅的增長,大規格河蟹將持續走紅,小規格河蟹在重陽節左右價格會出現低谷。
究竟是泛塘了還是中毒了?這里有詳解和高招
在池塘養殖過程中,泛塘與中毒事件屢屢發生,嚴重時引起池塘大片死魚現象,造成養殖戶的經濟損失,因此,準確辨別泛塘與中毒并及時采取相應的解救措施,才能夠挽回局面,減少損失。
農業部最新宣布:以后禁止再用這個(附全文)
9月8日,農業部公布了關于公開征求《飼料添加劑安全使用規范》修訂意見的通知(以下簡稱“通知”),通知指出農業部對《飼料添加劑安全使用規范》(農業部公告第1224號)進行了修訂,增加了維生素、非蛋白氮、抗氧化劑等6類50個飼料添加劑品種的安全使用規定,并對銅、鋅等微量元素的安全使用規定進行了修改完善。由此可見農業部對飼料行業質量安全是越來越重視的,想必日后的質檢抽查會更加嚴厲。
滅頂之災!究竟是什么原因致他20萬元魚蝦頃刻死亡?崩潰!生計頓陷困境,子女學費無著落
秋天來臨,魚肥蝦跳,正是一批養殖戶豐收的季節,但是在廣西欽州市康熙嶺鎮新坪村委連屋村承包蝦塘的蘇先生和愛人陳女士,卻陷入了欲哭無淚的境地。就在8月5日,他們準備收獲的魚蝦突然全部死亡,一家人陷入了生活的困境,孩子讀書的學費也沒了著落。兩夫妻現在著急地想知道,究竟是什么原因給他們帶來了滅頂之災。
加納國內魚類消費60%靠進口!
據悉,加納每年全國消費的魚類總量超過95萬噸,目前60%的魚類靠進口。2016年加納進口了1.35億美元的魚類產品,因為該國的魚類數量大幅減少,遠遠不能滿足市場需求。
山東煙臺市開海后貪吃海鮮過敏患者增多 忌與寒性水果同食
海鮮是很多人的摯愛,眼下又是吃海鮮的大好時機。然而,在享受海鮮的同時,因為過敏、腹瀉等飲食不當所帶來的問題也逐漸增多。昨天,記者從煙臺毓璜頂醫院急診科了解到,開海后,因大量吃海鮮導致過敏、腹瀉的患者明顯多了起來。
羅非魚漲價了!粵西、海南全面上調,接下來哪里還會漲?
2017年9月11日,中國羅非魚價格指數收報點如下:0.6-1斤/尾規格指數收報101.66點,1-1.6斤/尾規格指數收報100.77點,分別比上一統計日(2017年9月4日)高4.61點,3.56點。兩種規格指數比2016年同期分別低3.44點,2.52點;比2015年同期分別低4.98點,高0.38點。
9月11日湖南岳陽洞庭漁都市場泥鰍批發價格
報價分類 | 規格 | 9月11日批發價 | 8月22日批發價 | 7月20日批發價 |
養殖臺鰍 | 統貨 | 12元/斤 | 12.5元/斤 | 11.5元/斤 |
野生泥鰍 | 統貨 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
9月11日上海江陽水產市場臺灣泥鰍野生泥鰍批發價格
報價品種 | 報價規格 | 9月11日批發價 | 8月29日批發價 | 8月19日批發價 |
臺灣泥鰍 | 一斤8條以內 | 12元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤10條以內 | 11.5元/斤 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15條以內 | 11元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤40條以內 | 11元/斤 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤100條以內 | 13元/斤 | 15元/斤 | 14元/斤 |
9月11日江蘇常州凌家塘水產市場野生黃鱔批發價格
報價規格 | 9月11日批發價 | 9月7日批發價 | 9月6日批發價 |
1-2兩(野生魚) | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2-4兩(野生魚) | 34元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
2兩以上(養殖魚) | 34元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
4兩以上(野生魚) | 34.5元/斤 | 36元/斤 | 35.5元/斤 |
9月11日湖南岳陽洞庭漁都市場黃鱔泥鰍批發價格
報價品種 | 規格 | 9月11日批發價 | 8月22日批發價 | 7月20日批發價 |
黃鱔 | 3錢以下 | 17.5元/斤 | 21元/斤 | 29.5元/斤 |
黃鱔 | 3-7錢 | 23元/斤 | 25元/斤 | 30.5元/斤 |
黃鱔 | 8錢-1.7兩 | 27.5元/斤 | 28元/斤 | 32.5元/斤 |
黃鱔 | 1.7兩以上 | 33元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
9月11日廣東佛山順德地區黑魚塘口收購價格
報價地區 | 報價規格 | 收購價格 |
佛山順德 | 2斤以上老魚 | 10.5-11元/斤 |
佛山順德 | 2斤以下老魚 | 6.5-6.8元/斤 |
佛山順德 | 4.5斤統級新魚 | 9.5-9.8元/斤 |
9月11日廣東廣西江西江蘇安徽地區鱖魚塘口收購價格
報價地區 | 報價規格 | 塘口收購價 |
廣西南寧 | 標魚 | 36元/斤 |
廣東佛山 | 老魚統貨 | 27元/斤 |
廣東佛山 | 新魚統貨 | 25元/斤 |
江西宜春 | 標魚 | 32元/斤 |
安徽安慶 | 標魚 | 33元/斤 |
湖北武漢 | 標魚 | 32元/斤 |
湖南岳陽 | 標魚 | 32元/斤 |
江蘇常州 | 標魚 | 33元/斤 |
9月13日山東煙臺海陽地區南美白對蝦收購價格
報價地區 | 報價規格 | 8月7日收購價 |
山東煙臺海陽 | 一斤30條(工廠化) | 23-24元/斤 |
山東煙臺海陽 | 一斤40條(工廠化) | 20元/斤 |
山東煙臺海陽 | 一斤50條(工廠化) | 17元/斤 |
山東煙臺海陽 | 一斤60條(工廠化) | 14元/斤 |
9月13日湖北荊州公安地區淡水小龍蝦對外發貨價格
報價分類 | 報價規格 | 9月13日發貨價 | 9月11日發貨價 | 9月10日發貨價 | 備注 |
紅殼小龍蝦 | 4-6錢 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉質好 |
紅殼小龍蝦 | 7錢-1兩 | 35元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 | 肉質好 |
紅殼小龍蝦 | 1兩以上 | 45元/斤 | 52元/斤 | 55元/斤 | 肉質好 |
青殼小龍蝦 | 4-6錢 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉質好 |
青殼小龍蝦 | 6錢以上 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉質好 |
9月13日湖南岳陽洞庭漁都市場小龍蝦對外發貨價格
分類 | 報價規格 | 9月13日批發價 | 9月11日批發價 | 9月10日批發價 | 備注 |
青紅不分 | 3.6-5.6錢 | 27元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉質好 |
青紅不分 | 5.6-9錢 | 32元/斤 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉質好 |
青紅不分 | 9錢以上 | 41元/斤 | 43元/斤 | 42元/斤 | 肉質好 |
9月13日武漢白沙洲水產市場本地黑魚廣東黑魚批發價格
報價分類 | 報價規格 | 9月13日批發價 | 8月23日批發價 | 8月31日批發價 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 7.5-8元/斤 | 6元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(帶肚) | 8-9元/斤 | 7-8元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(順條) | 10-10.5元/斤 | 10-11元/斤 | 10元/斤 |
本地黑魚 | 2-2.5斤 | 11.5-12元/斤 | 12-12.5元/斤 | 12元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 貨量 | 貨量少 | 貨量少 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 5-5.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(帶肚) | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(順條) | 7.5-8.5元/斤 | 8-9元/斤 | 7.5-8.5元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 13元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
9月13日江蘇興化國蟹市場大閘蟹批發價格(49規格)
分類 | 規格 | 9月13日批發價 | 9月12日批發價 | 9月11日批發價 |
公蟹 | 45公 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 4公 | 72元/斤 | 78元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 35公 | 46元/斤 | 52元/斤 | 53元/斤 |
公蟹 | 3公 | 33元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 27元/斤 | 30元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2公 | 21元/斤 | 23元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 3母 | 95元/斤 | 100元/斤 | 105元/斤 |
母蟹 | 2.8母 | 69元/斤 | 70元/斤 | 75元/斤 |
母蟹 | 2.5母 | 50元/斤 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 2母 | 37元/斤 | 41元/斤 | 41元/斤 |
母蟹 | 168母 | 31元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
9月13日南京高淳天河市場固城湖大閘蟹批發價格
分類 | 規格 | 9月13日批發價 | 9月12日批發價 | 9月11日批發價 |
公蟹 | 45公 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 4公 | 80元/斤 | 80元/斤 | 78元/斤 |
公蟹 | 35公 | 62元/斤 | 62元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 3公 | 40元/斤 | 40元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 25公 | 31元/斤 | 31元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 20元/斤 |
母蟹 | 3母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 108元/斤 |
母蟹 | 28母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 25母 | 53元/斤 | 53元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2母 | 41元/斤 | 41元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 18母 | 31元/斤 | 31元/斤 | 30元/斤 |
9月13日江蘇常州凌家塘水產市場野生黃鱔批發價格
報價規格 | 9月13日批發價 | 9月11日批發價 | 9月7日批發價 |
1-2兩(野生魚) | 20元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2-4兩(野生魚) | 32元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
2兩以上(養殖魚) | 32元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
4兩以上(野生魚) | 32.5元/斤 | 34.5元/斤 | 36元/斤 |
2017年9月12日部分生魚產區塘頭報價 | |||
地區 | 規格 | 價格 (元/斤) | |
廣東順德 | 舊魚 | 2斤上 | 10.8-11左右 |
2斤下 | 6.3左右 | ||
廣東三水 | 舊魚 | 5.8成2斤上 | 9左右 |
6成2斤上 | 9.1-9.2左右 | ||
6斤頭,7成2斤上 | 10 | ||
廣東九江 | 舊魚 | 2斤上 | 10.8左右 |
2斤下 | 6.5左右 | ||
廣東中山 | 舊魚 | 2斤上 | 10.8-11左右 |
2斤下 | 6.5-7左右 | ||
江蘇連云港 | 舊魚 | 3.5斤頭,平均2.5斤 | 10.5左右 |
新魚,平均2-3斤 | 2斤上 | 10左右 | |
2斤下 | 8左右 | ||
江蘇鹽城 | 老魚 | 平均2.3斤 | 12左右 |
2.3斤上 | 12.5左右 | ||
2斤下 | 8.5-8.9左右 | ||
浙江湖州 | 舊魚,3斤上占3成以上 | 11-11.5左右 | |
新魚,2斤上占2成多 | 10.5左右 | ||
山東微山湖 | 平均1.5斤 | 9.5 | |
平均2斤 | 11 | ||
平均2.7-2.8斤 | 12 | ||
平均3斤上 | 12.5 |
高陽