科技改變生活 · 科技引領未來
福建省計劃生育藥具管理站2021年4月至12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將(福建省計劃生育藥具管理站)2021年4(至)12月采購意
福建省計劃生育藥具管理站2021年4月至12月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將(福建省計劃生育藥具管理站) 2021 年 4 (至)12 月采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 | 備注 |
1 | 福建省計劃生育藥具管理站 | 2021年度福建省免費避孕藥具采購項目 | [A11021501]避孕環 | 1、TCu宮內節育器:Tcu220C球頭28X36,5600套;Tcu220C球頭26X34,4000套。 2、HCu280型宮內節育器:32mm,3000套。 3、VCu記憶型宮內節育器:VCu260-32,1300套;VCu260-30,2500套;VCu260-28,500套。 4、圓型含銅含吲哚美辛宮內節育器:22mm,3850套;21mm,5550套;20mm,1450套。 5、元宮型含銅含吲哚美辛宮內節育器:藥銅200型,大號,5100套;藥銅200型,中號,13800套;藥銅200型,小號,2640套。 | 219.98412 | 2021-06 | 無 |
2 | 福建省計劃生育藥具管理站 | 2021年度福建省免費避孕藥具采購項目 | [A11021599]其他避孕藥物用具 | 1、天然膠乳橡膠避孕套光面10只裝:49mm,18000只;52mm,5912000只;55mm,38000只。 2、天然膠乳橡膠避孕套非光面(3只裝):52mm,1473800只。 3、天然膠乳橡膠避孕套(頸環物理延時光面10只裝):52mm,1902000只。 4、天然膠乳橡膠避孕套(光面_超薄型 3只裝):52mm(厚度不大于0.05mm),1449000只。 5、聚異戊二烯避孕套:52mm,5只裝,632000只。 | 450.9028 | 2021-06 | 無 |
3 | 福建省計劃生育藥具管理站 | 2021年度福建省免費避孕藥具采購項目 | [A11021502]避孕膠棒、膜 | 1、壬苯醇醚凝膠:4%,1支/盒 ,61600盒。 2、壬苯醇醚膜:50mg/張,243000片。 3、左炔諾孕酮硅膠棒:75mg(二根型)/套,330套。 | 105.345 | 2021-06 | 無 |
4 | 福建省計劃生育藥具管理站 | 2021年度福建省免費避孕藥具采購項目 | [A110211]栓劑 | 壬苯醇醚栓:100mg/粒,10粒/盒,16000盒。 | 34.4 | 2021-06 | 無 |
5 | 福建省計劃生育藥具管理站 | 2021年度福建省免費避孕藥具采購項目 | [A11020511]避孕藥片劑 | 1、復方左炔諾孕酮片(21+7): 復方,每片含左炔諾孕酮0.15mg、炔雌醇0.03mg,28片/板,6000板。 2、左炔諾孕酮炔雌醇(三相)片:6片(黃色,每片含左炔諾孕酮0.05mg、炔雌醇0.03mg;5片(白色),每片含左炔諾孕酮0.075mg、炔雌醇0.04mg;10片(棕色),每片含左炔諾孕酮0.125mg、炔雌醇0.03mg 21片/板,7800板。 3、左炔諾孕酮腸溶片:左炔諾孕酮0.75mg,2片/板,9000板。 4、炔雌醇環丙孕酮片:每片含醋酸環丙孕酮2毫克和炔雌醇0.035毫克,21片/板 ,4750板。 | 25.256 | 2021-06 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
福建省計劃生育藥具管理站
高夕