科技改變生活 · 科技引領未來
截至6月19日,兩市共有19只A股股票處于停牌狀態,最長連續停牌34天。
證券時報?數據寶統計顯示,截至6月19日,A股市場停牌股票共有19只,占兩市A股比例為0.42%。
從連續停牌天數看,停牌天數在30~100天的有8只,停牌10~30天的有5只,停牌10天以內的有6只。
停牌天數最長的是*ST左江,該股刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示性公告自2024年4月29日起連續停牌,已累計停牌34天,其次是東旭光電、東旭藍天等,連續停牌天數分別為天。(數據寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續停牌 天數 | 停牌原因 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300799 | *ST左江 | 2024.04.29 | 34 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示性公告 | 計算機 |
000413 | 東旭光電 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 電子 |
000040 | 東旭藍天 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 公用事業 |
300282 | *ST三盛 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露2023年年度 報告及2024年第一季度報告 | 社會服務 |
000976 | ST華鐵 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 機械設備 |
300742 | *ST越博 | 2024.05.06 | 32 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示性公告 | 汽車 |
300630 | 普利制藥 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露2023年年度 報告及2024年第一季度報告暨公司股票及可轉換公司債券 | 醫藥生物 |
002308 | 威創股份 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 計算機 |
000961 | ST中南 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票將被終止上市及停牌的風險 提示公告 | 房地產 |
300495 | *ST美尚 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 建筑裝飾 |
300116 | *ST保力 | 2024.05.17 | 23 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 電力設備 |
600321 | 正源股份 | 2024.05.31 | 13 | 因公司股票觸及交易類退市指標的風險提 示 | 建筑裝飾 |
000971 | *ST高升 | 2024.06.05 | 10 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 通信 |
002621 | *ST美吉 | 2024.06.14 | 4 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 社會服務 |
600220 | ST陽光 | 2024.06.14 | 4 | 因公司股票觸及交易類退市指標的風險提 示 | 紡織服飾 |
600836 | *ST易連 | 2024.06.18 | 2 | 因公司股票觸及交易類退市指標的風險提 示 | 輕工制造 |
000836 | ST富通 | 2024.06.18 | 2 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 通信 |
002610 | ST愛康 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 電力設備 |
300262 | *ST巴安 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
證券時報