科技改變生活 · 科技引領未來
江淮星銳秉承歐洲新一代商用車設計理念,采用歐洲主流的混合式底盤設計,強化節油、安全,兼具舒適性和承載性能的產品特性打造,百公里油耗低至7.4L,憑借優于同級車型的經濟性表現,逐漸在用戶圈中形成了節油可靠、高質服務的品牌形象。當然,除了強大的
江淮星銳秉承歐洲新一代商用車設計理念,采用歐洲主流的混合式底盤設計,強化節油、安全,兼具舒適性和承載性能的產品特性打造,百公里油耗低至7.4L,憑借優于同級車型的經濟性表現,逐漸在用戶圈中形成了節油可靠、高質服務的品牌形象。當然,除了強大的產品實力外,溫暖貼心服務也至關重要。江淮星銳為用戶在用車全生命周期內,通過5年/20萬公里超長質保承諾、“多對一”VIP專屬服務、200公里流動服務支援及100%純正原廠配件供應等五星級服務體驗,力求服務好每一位客戶,真正贏得廣大車主朋友的信賴。 金融政策:購車即享6000元鉅惠
促銷時間
2021年11月17日 至 2021年11月23日星銳最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優惠幅度 | 威海報價 |
1.9T 節油王D19TCIE11 | 10.97萬元 | 0.60萬元 | 10.37萬元 |
2.7T 5系柴油國V星物流中頂 | 16.67萬元 | 0.60萬元 | 16.07萬元 |
2.7T 5系柴油國V星快運中頂 | 16.97萬元 | 0.60萬元 | 16.37萬元 |
2.7T 5系柴油國V星快運高頂 | 17.07萬元 | 0.60萬元 | 16.47萬元 |
2.7T 5系柴油國V星商旅中頂 | 18.37萬元 | 0.60萬元 | 17.77萬元 |
1.9T 短軸多用途乘用車 | 14.57萬元 | 0.60萬元 | 13.97萬元 |
1.9T 節油王白金版3座星物流 | 11.97萬元 | 0.60萬元 | 11.37萬元 |
1.9T 節油王白金版5-9座星快運 | 11.97萬元 | 0.60萬元 | 11.37萬元 |
1.9T 節油王廂式運輸車3座D19TCIE11 | 10.97萬元 | 0.60萬元 | 10.37萬元 |
2.2T捷運王商旅型M1類營運豪華版 | 18.77萬元 | 0.60萬元 | 18.17萬元 |
2.2T捷運王快運型 | 13.77萬元 | 0.60萬元 | 13.17萬元 |
2.2T捷運王商旅型M1類非營運舒適版 | 15.87萬元 | 0.60萬元 | 15.27萬元 |
2.2T捷運王商旅型M1類非營運豪華版 | 17.37萬元 | 0.60萬元 | 16.77萬元 |
2.2T捷運王商旅型M2類非營運 | 16.27萬元 | 0.60萬元 | 15.67萬元 |
2.2T捷運王商旅型M2類營運版 | 17.77萬元 | 0.60萬元 | 17.17萬元 |
2.0T 4系星物流D20TCIF1 | 11.97萬元 | 0.60萬元 | 11.37萬元 |
2.0T 4系星快運5座D20TCIF1 | 11.97萬元 | 0.60萬元 | 11.37萬元 |
2.0T 4系星快運6/7座D20TCIF1 | 11.97萬元 | 0.60萬元 | 11.37萬元 |
2.0T 4系星快運8/9座D20TCIF1 | 12.12萬元 | 0.60萬元 | 11.52萬元 |
2.0T 4系星商旅10座D20TCIF1 | 13.97萬元 | 0.60萬元 | 13.37萬元 |
2.0T 4系星商旅11座D20TCIF1 | 13.97萬元 | 0.60萬元 | 13.37萬元 |
2.0T 4系星商旅12座D20TCIF1 | 13.97萬元 | 0.60萬元 | 13.37萬元 |
2.0T 5系星物流D20TCIF1 | 14.97萬元 | 0.60萬元 | 14.37萬元 |
2.0T 5系星快運5座中頂D20TCIF1 | 15.97萬元 | 0.60萬元 | 15.37萬元 |
2.0T 5系星快運5座高頂D20TCIF1 | 16.07萬元 | 0.60萬元 | 15.47萬元 |
2.0T 5系星快運6/7座中頂D20TCIF1 | 15.97萬元 | 0.60萬元 | 15.37萬元 |
2.0T 5系星快運6/7座高頂D20TCIF1 | 16.07萬元 | 0.60萬元 | 15.47萬元 |
2.0T 5系星快運8/9座中頂D20TCIF1 | 16.12萬元 | 0.60萬元 | 15.52萬元 |
2.0T 5系星快運8/9座高頂D20TCIF1 | 16.22萬元 | 0.60萬元 | 15.62萬元 |
2.0T 5系星商旅10-12座中頂D20TCIF1 | 17.47萬元 | 0.60萬元 | 16.87萬元 |
2.0T 5系星商旅10-12座高頂D20TCIF1 | 17.47萬元 | 0.60萬元 | 16.87萬元 |
2.0T 5系星商旅13-15座中頂D20TCIF1 | 17.47萬元 | 0.60萬元 | 16.87萬元 |
2.0T 5系星商旅13-15座高頂D20TCIF1 | 17.47萬元 | 0.60萬元 | 16.87萬元 |
2.0T 6系星物流D20TCIF1 | 16.97萬元 | 0.60萬元 | 16.37萬元 |
2.0T 6系星快運5/6座D20TCIF1 | 17.97萬元 | 0.60萬元 | 17.37萬元 |
2.0T 6系星快運7-9座D20TCIF1 | 18.12萬元 | 0.60萬元 | 17.52萬元 |
2.0T 6系星商旅D20TCIF1 | 19.47萬元 | 0.60萬元 | 18.87萬元 |
2.0T 4系星快運白金版5-7座D20TCIF1 | 12.97萬元 | 0.60萬元 | 12.37萬元 |
2.0T節油王物流版廂式貨車長軸D20TCIF1 | 12.97萬元 | 0.60萬元 | 12.37萬元 |
2.0T節油王快運版非營運版本長軸D20TCIF1 | 12.97萬元 | 0.60萬元 | 12.37萬元 |
2.0T節油王商旅版非營運舒適版長軸D20TCIF1 | 14.87萬元 | 0.60萬元 | 14.27萬元 |
2.0T節油王商旅版非營運豪華版長軸D20TCIF1 | 16.37萬元 | 0.60萬元 | 15.77萬元 |
2.0T節油王商旅版營運豪華版長軸D20TCIF1 | 17.77萬元 | 0.60萬元 | 17.17萬元 |
2.0T節油王商旅版非營運商旅版長軸D20TCIF1 | 15.27萬元 | 0.60萬元 | 14.67萬元 |
2.0T節油王白金版長軸D20TCIF1 | 13.97萬元 | 0.60萬元 | 13.37萬元 |
李熙東