科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
汽車報(bào)價(jià)早知道:沭陽(yáng)長(zhǎng)菱哈弗店,炮限時(shí)特惠大酬賓,即日起到02月25日直降0.2萬(wàn)元,有購(gòu)車意向的朋友不妨親自去試駕一下,店鋪地址:沭陽(yáng)縣河?xùn)|路9號(hào)促銷時(shí)間2022年02月25日至2022年02月25日炮最新報(bào)價(jià)車型廠商指導(dǎo)價(jià)/補(bǔ)貼價(jià)優(yōu)惠幅
汽車報(bào)價(jià)早知道:沭陽(yáng)長(zhǎng)菱哈弗店,炮限時(shí)特惠大酬賓,即日起到02月25日直降0.2萬(wàn)元,有購(gòu)車意向的朋友不妨親自去試駕一下,店鋪地址:沭陽(yáng)縣河?xùn)|路9號(hào)
促銷時(shí)間
2022年02月25日 至 2022年02月25日炮最新報(bào)價(jià)
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)/補(bǔ)貼價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 宿遷報(bào)價(jià) |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)限量版 標(biāo)箱GW4C20B | 19.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 19.78萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)進(jìn)階版 標(biāo)箱GW4C20B | 16.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 16.78萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)高階版 標(biāo)箱GW4C20B | 17.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.78萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 手動(dòng)四驅(qū)專業(yè)定制版 標(biāo)箱GW4D20M | 15.38萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 15.18萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)進(jìn)階版 標(biāo)箱GW4D20M | 17.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.48萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)高階版 標(biāo)箱GW4D20M | 18.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 18.48萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)限量版 標(biāo)箱GW4D20M | 20.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 20.48萬(wàn)元 |
2.0T汽油 自動(dòng)黑彈版GW4C20B | 24.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 24.68萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)進(jìn)階拖掛版 標(biāo)箱GW4D20M | 17.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.58萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)高階拖掛版 標(biāo)箱GW4D20M | 18.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 18.58萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)限量拖掛版 標(biāo)箱GW4D20M | 20.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 20.58萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)進(jìn)階拖掛版 標(biāo)箱GW4C20B | 17.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 16.88萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)高階拖掛版 標(biāo)箱GW4C20B | 18.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.88萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)限量拖掛版 標(biāo)箱GW4C20B | 20.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 19.88萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 標(biāo)箱GW4D20M | 13.38萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.18萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)舒適型 標(biāo)箱GW4D20M | 14.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 14.48萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 標(biāo)箱GW4D20M | 15.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 15.48萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)尊享型 標(biāo)箱GW4D20M | 16.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 16.48萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)舒適型 標(biāo)箱GW4C20B | 13.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.78萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 標(biāo)箱GW4C20B | 12.68萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.48萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 標(biāo)箱GW4C20B | 14.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 14.78萬(wàn)元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)尊享型 標(biāo)箱GW4C20B | 15.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 15.78萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4C20B | 9.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 9.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4C20B | 10.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4D20M | 10.48萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.28萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4C20B | 11.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4D20M | 11.48萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.28萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4C20B | 12.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4D20M | 11.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4D20M | 12.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4C20B | 11.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4D20M | 11.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4D20M | 12.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.58萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4C20B | 12.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4D20M | 13.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)精英型 標(biāo)箱GW4C20B | 12.38萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.18萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4D20M | 14.08萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.88萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱GW4C20B | 13.38萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.18萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 10.58萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.38萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.58萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.38萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 12.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 12.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 13.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4D20M | 14.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 9.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 9.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 10.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.68萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 10.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 11.98萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.48萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 12.28萬(wàn)元 |
商用版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱GW4C20B | 13.48萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 13.28萬(wàn)元 |
2.0T汽油 自動(dòng)火炮版GW4C20B | 17.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.78萬(wàn)元 |
2.0T旅裝炮自動(dòng)汽油四驅(qū)豪華版GW4C20B | 28.98萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 28.78萬(wàn)元 |
2.0T旅裝炮自動(dòng)汽油四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版GW4C20B | 26.78萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 26.58萬(wàn)元 |
2.0T旅裝炮自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適版GW4C20B | 27.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 27.68萬(wàn)元 |
越野版 2.0T汽油 自動(dòng)四驅(qū)珠峰版GW4C20B | 18.18萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 17.98萬(wàn)元 |
越野版 2.0T柴油 自動(dòng)四驅(qū)珠峰版GW4D20M | 18.88萬(wàn)元 | 0.20萬(wàn)元 | 18.68萬(wàn)元 |
丁龍明
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml