科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2018年年初昌平教委開展2017年度民辦學(xué)校年度檢查截至6月關(guān)于教育培訓(xùn)機構(gòu)、民辦學(xué)校以及民辦幼兒園的年檢結(jié)果已經(jīng)梳理完畢一起來看看結(jié)果吧昌平區(qū)民辦幼兒園2017年度年檢結(jié)果公示序號幼兒園名稱年審結(jié)果備注1北京昌房幼兒園合格2北京市昌平區(qū)
2018年年初
昌平教委
開展2017年度民辦學(xué)校年度檢查
截至6月
關(guān)于教育培訓(xùn)機構(gòu)、民辦學(xué)校
以及民辦幼兒園的年檢結(jié)果
已經(jīng)梳理完畢
一起來看看結(jié)果吧
昌平區(qū)民辦幼兒園2017年度年檢結(jié)果公示
序號 | 幼兒園名稱 | 年審結(jié)果 | 備注 |
1 | 北京昌房幼兒園 | 合格 | |
2 | 北京市昌平區(qū)童星幼兒園 | 終止辦學(xué) | |
3 | 北京市昌平區(qū)賽亞寶貝藝術(shù)幼兒園 | 合格 | |
4 | 北京市昌平區(qū)紅蘋果藝術(shù)幼兒園 | 合格 | |
5 | 北京市昌平區(qū)海天幼兒園 | 合格 | |
6 | 北京市昌平區(qū)幼師鼓樓實驗幼兒園 | 合格 | |
7 | 北京市昌平區(qū)北大學(xué)園幼兒園 | 合格 | |
8 | 北京市昌平區(qū)為明幼兒園 | 合格 | |
9 | 北京市昌平區(qū)奧佳幼兒園 | 合格 | |
10 | 北京市昌平啟盼幼兒園 | 合格 | |
11 | 北京市昌平區(qū)懷氏幼兒園 | 合格 | |
12 | 北京昌平匯佳幼兒園新一園 | 合格 | |
13 | 北京昌平匯佳幼兒園國際園 | 合格 | |
14 | 北京博苑實驗幼兒園 | 合格 | |
15 | 北京市昌平區(qū)新世紀(jì)幼兒園 | 合格 | |
16 | 北京市昌平區(qū)小腳丫幼兒園 | 合格 | |
17 | 北京昌平幸福童年幼兒園 | 合格 | |
18 | 北京市昌平區(qū)愛蕾幼兒園 | 合格 | |
19 | 北京市昌平區(qū)育龍幼兒園 | 合格 | |
20 | 北京昌平幸福童年雙語幼兒園 | 合格 | |
21 | 北京昌平綠貝兒中英文幼稚園 | 合格 | |
22 | 北京市昌平區(qū)童學(xué)園幼兒園 | 合格 | |
23 | 北京市昌平區(qū)碧水莊園嘉洛德幼兒園 | 更址停辦 | |
24 | 北京市昌平區(qū)回龍觀紅黃藍幼兒園 | 合格 | |
25 | 北京市昌平區(qū)中馥慧幼兒園 | 合格 | |
26 | 北京市昌平區(qū)優(yōu)美雙語幼兒園 | 合格 | |
27 | 北京昌平米奇高幼兒園 | 不合格 | |
28 | 北京市昌平區(qū)培杰幼兒園 | 合格 | |
29 | 北京市昌平區(qū)文德幼兒園 | 合格 | |
30 | 北京市昌平區(qū)藍天圓夢幼兒園 | 合格 | |
31 | 北京市昌平區(qū)幸福童心幼兒園 | 合格 | |
32 | 北京市昌平區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 合格 | |
33 | 北京昌平天一寶貝幼兒園 | 合格 | |
34 | 北京市昌平區(qū)芭學(xué)園幼兒園 | 合格 | |
35 | 北京市昌平區(qū)幸福童樂幼兒園 | 合格 | |
36 | 北京市昌平區(qū)妙想天開幼兒園 | 合格 | |
37 | 北京昌平奕青音樂幼兒園 | 不合格 | |
38 | 北京市昌平區(qū)幸福搖籃天通苑幼兒園 | 合格 | |
39 | 北京市昌平區(qū)東方劍橋天通苑中苑幼兒園 | 合格 | |
40 | 北京市昌平區(qū)幼師天通東苑實驗幼兒園 | 合格 | |
41 | 北京市昌平區(qū)東方劍橋天通東苑幼兒園 | 合格 | |
42 | 北京市昌平區(qū)小酷星幼兒園 | 合格 | |
43 | 北京市昌平區(qū)金奧經(jīng)典藝術(shù)幼兒園 | 合格 | |
44 | 北京市昌平區(qū)日光彩虹幼兒園 | 合格 | |
45 | 北京市昌平區(qū)天通苑新起點幼兒園 | 合格 | |
46 | 北京市昌平區(qū)二十一世紀(jì)實驗幼兒園 | 合格 | |
47 | 北京市昌平區(qū)育星幼兒園 | 不合格 | |
48 | 北京市昌平區(qū)蘋果樹幼兒園 | 合格 | |
49 | 北京市昌平區(qū)宏景藝術(shù)幼兒園 | 合格 | |
50 | 北京市昌平區(qū)幸福搖籃幼兒園 | 合格 | |
51 | 北京昌平溫莎雙語幼兒園 | 合格 | |
52 | 北京王府幼兒園 | 合格 | |
53 | 北京市昌平區(qū)華成幼兒園 | 合格 | |
54 | 北京市昌平區(qū)小哈敦幼兒園 | 合格 | |
55 | 北京市昌平區(qū)王子島英語幼兒園 | 不合格 | |
56 | 北京市昌平區(qū)藍色未來幼兒園 | 合格 | |
57 | 北京市昌平區(qū)躍兒幼兒園 | 合格 | |
58 | 北京市昌平區(qū)幸福搖籃蓬萊苑幼兒園 | 合格 | |
59 | 北京市幼兒師范學(xué)校昌平實驗幼兒園 | 更址停辦 | |
60 | 北京市昌平區(qū)幼師第五實驗幼兒園 | 合格 | |
61 | 北京市昌平區(qū)育童康貝幼兒園 | 合格 | |
62 | 北京市昌平區(qū)同心幼兒園 | 合格 | |
63 | 北京市昌平區(qū)教之道幼兒園 | 合格 | |
64 | 北京市昌平區(qū)唻咪寶貝幼兒園 | 免檢 | |
65 | 北京市昌平區(qū)水韻哈敦幼兒園 | 免檢 | |
66 | 北京市昌平區(qū)優(yōu)美嘉和幼兒園 | 免檢 |
昌平區(qū)教育培訓(xùn)機構(gòu)2017年度年檢結(jié)果公示
序號 | 培訓(xùn)學(xué)校名稱 | 年審結(jié)果 | 備注 |
1 | 北京昌平金色搖籃培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
2 | 北京昌平京都府汽車駕駛學(xué)校 | 合格 | |
3 | 北京昌平民遠文化技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
4 | 北京市昌平職工文化技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 不合格 | |
5 | 北京市昌平區(qū)亞北培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
6 | 北京市工美職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
7 | 北京北方汽車駕駛學(xué)校 | 終止辦學(xué) | |
8 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)中心 | 終止辦學(xué) | |
9 | 北京昌平農(nóng)家女實用技能培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
10 | 北京中昌現(xiàn)代疼痛醫(yī)學(xué)培訓(xùn)中心 | 合格 | |
11 | 北京市友邦文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
12 | 北京市昌平光大文化技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
13 | 北京昌平中建協(xié)項目管理培訓(xùn)中心 | 合格 | |
14 | 北京智光特殊教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
15 | 北京昌平童創(chuàng)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
16 | 北京昌平恒峰文化技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
17 | 北京昌平陽坊勝利培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
18 | 北京市昌平區(qū)金山文化技能培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
19 | 北京航空運輸培訓(xùn)中心 | 合格 | |
20 | 北京昌平思搏拓展培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
21 | 北京市昌平區(qū)漢章針刀醫(yī)學(xué)培訓(xùn)中心 | 合格 | |
22 | 北京昌平邁得高外國語學(xué)校 | 合格 | |
23 | 北京昌平金魯班建筑培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
24 | 北京市北科院交園汽車駕駛學(xué)校 | 合格 | |
25 | 北京市昌平區(qū)育華藝術(shù)學(xué)校 | 不合格 | |
26 | 北京市昌平蘭濤文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 不合格 | |
27 | 北京仁達教育培訓(xùn)中心 | 合格 | |
28 | 北京昌平中法網(wǎng)文化教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
29 | 北京市昌平區(qū)東方劍橋培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
30 | 北京昌平巨人文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
31 | 北京昌平方舟科技文化培訓(xùn)學(xué)校 | 更址停辦 | |
32 | 北京市昌平區(qū)星光舞蹈藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
33 | 北京昌平礪志國防教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
34 | 北京市昌平區(qū)文新劍橋英語培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
35 | 北京市昌平區(qū)東方金子塔兒童潛能培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
36 | 北京昌平奕青華樂藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 不合格 | |
37 | 北京昌平盛華人才培訓(xùn)中心 | 合格 | |
38 | 北京昌平廣通道路運輸培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
39 | 北京市昌平區(qū)東沙文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
40 | 國家法官學(xué)院培訓(xùn)中心 | 合格 | |
41 | 北京市昌平區(qū)輔英學(xué)苑文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
42 | 北京市昌平區(qū)博才教育培訓(xùn)學(xué)校 | 不合格 | |
43 | 北京市昌平區(qū)京師文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
44 | 北京市昌平區(qū)醫(yī)藥實用技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
45 | 北京市昌平區(qū)全池博愛語言培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
46 | 北京昌平龍門育才文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
47 | 北京昌平展望未來培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
48 | 北京市昌平區(qū)學(xué)為貴培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
49 | 北京市昌平區(qū)八維世紀(jì)行文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
50 | 北京市昌平區(qū)妙峰書苑培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
51 | 北京太和書院教育培訓(xùn)中心 | 合格 | |
52 | 北京昌平佳域融合語言文化培訓(xùn)學(xué)校 | 不合格 | |
53 | 北京市昌平區(qū)優(yōu)美培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
54 | 北京市昌平區(qū)領(lǐng)語堂培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
55 | 北京市昌平區(qū)軌道交通培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
56 | 北京市昌平區(qū)睿博文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
57 | 北京市昌平區(qū)常青藤兒童教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
58 | 北京市昌平區(qū)點點奇教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
59 | 北京市昌平區(qū)學(xué)之道文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
60 | 北京市昌平區(qū)創(chuàng)藝人才培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
61 | 北京市昌平區(qū)晨新培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
62 | 北京昌平凡想人創(chuàng)成教育培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
63 | 北京市昌平區(qū)新天方培訓(xùn)學(xué)校 | 更址停辦 | |
64 | 北京市昌平區(qū)學(xué)而思培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
65 | 北京市昌平區(qū)京偉文化培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
66 | 北京昌平速通培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 | |
67 | 北京昌平區(qū)供銷培訓(xùn)學(xué)校 | 合格 |
(注:北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)中心,屬于學(xué)校下屬民辦機構(gòu),正在注銷。北京北方汽車駕駛學(xué)校在辦理注銷已更名為 北京北方汽車駕駛學(xué)校有限公司。)
昌平區(qū)民辦學(xué)校2017年度年檢結(jié)果公示
序號 | 學(xué)校名稱 | 年審結(jié)果 | 備注 |
1 | 北京少林武術(shù)學(xué)校 | 合格 | |
2 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 合格 | |
3 | 北京市天通苑中山實驗學(xué)校 | 合格 | |
4 | 北京昌平匯蕾學(xué)校 | 合格 | |
5 | 北京昌平雨竹學(xué)校(兩址) | 合格 | |
6 | 北京市昌平區(qū)智泉學(xué)校 | 合格 | |
7 | 北京昌平向上學(xué)校 | 合格 | |
8 | 北京市昌平區(qū)振華學(xué)校 | 合格 | |
9 | 北京市昌平區(qū)東方紅學(xué)校 | 合格 | |
10 | 北京市昌平區(qū)海清學(xué)校 | 合格 | |
11 | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)南七家村實驗學(xué)校 | 合格 | |
12 | 北京市昌平區(qū)明欣學(xué)校 | 合格 | |
13 | 北京市昌平區(qū)新龍學(xué)校 | 合格 | |
14 | 北京市昌平區(qū)新源學(xué)校 | 合格 | |
15 | 北京市昌平區(qū)華成學(xué)校 | 合格 | |
16 | 北京王府外國語學(xué)校 | 合格 | |
17 | 北京昌平凱博外國語學(xué)校 | 合格 | |
18 | 北京昌平臨川育人學(xué)校 | 合格 | |
19 | 北京市昌平區(qū)博智學(xué)校 | 合格 | |
20 | 北京昌平新東方外國語學(xué)校 | 合格 | |
21 | 北京中科青云實驗學(xué)校 | 合格 | |
22 | 北京市昌平區(qū)佳蓮學(xué)校 | 合格 | |
23 | 北京市昌平區(qū)振興學(xué)校 | 更址停辦 | |
24 | 北京市昌平區(qū)碩博學(xué)校 | 合格 | |
25 | 北京市九華旅游職業(yè)學(xué)校 | 合格 |
檢查流程清單
0
年度檢查對象
2017年6月30日前經(jīng)區(qū)教委審批、執(zhí)有國家教育部統(tǒng)一印制的《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證書》的各級各類民辦學(xué)歷教育學(xué)校、幼兒園、培訓(xùn)機構(gòu)。
0
年度檢查方式
2017年度年檢工作采取材料審核與實地考核相結(jié)合的方式進行。
民辦幼兒園年度檢查依照區(qū)教委學(xué)前科下發(fā)的《關(guān)于2017年昌平區(qū)民辦幼兒園年度考核暨年檢工作的通知》要求執(zhí)行。年度檢查結(jié)果以學(xué)前科的年度考核為準(zhǔn),年度考核優(yōu)秀單位,作為單位評優(yōu)評先的依據(jù)。
培訓(xùn)機構(gòu)、民辦中小學(xué)(職高)以年檢材料審核及實地檢查為依據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,尤其是存在安全隱患經(jīng)整改仍不到位的,本次年檢結(jié)果為不合格。
0
考核結(jié)果認(rèn)定及換發(fā)證書要求
2017年度檢查中存在以下辦學(xué)情況之一的,年度檢查結(jié)果為不合格。
1、昌平區(qū)教育委員會相關(guān)科室綜合評價不合格的;
2、存在安全隱患拒絕整改或整改不到位的;
3、未按照規(guī)定時間上報年檢材料,無故不參加年檢的;
4、擅自分立、合并民辦學(xué)校的,未經(jīng)區(qū)教委審批擅自變更辦學(xué)地點的;
5、擅自改變民辦學(xué)校名稱、層次、類別和舉辦者的;
6、管理混亂嚴(yán)重影響教育教學(xué),產(chǎn)生惡劣社會影響的;
7、財務(wù)管理混亂,學(xué)校學(xué)費不能及時入賬、資金、資產(chǎn)不能由學(xué)校依法管理和使用的、舉辦者變相抽逃資金的、學(xué)校凈資產(chǎn)為負的;
8、設(shè)置食堂但未取得《餐飲服務(wù)許可證》,或餐飲衛(wèi)生評級為C級的,幼兒園衛(wèi)生保健工作未取得《衛(wèi)生保健合格證》,或以上證照過期的;
9、其他違反《中華人民共和國民辦教育促進法》、《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》及《北京市實施〈中華人民共和國民辦教育促進法〉辦法》的情況;
2017年度檢查結(jié)果區(qū)教委將向社會公開,年度考核不合格的學(xué)校取消當(dāng)年評優(yōu)的資格。未經(jīng)同意跨區(qū)或本區(qū)設(shè)立教學(xué)點,經(jīng)整改仍不合格的暫停換發(fā)《辦學(xué)許可證書》;學(xué)校管理混亂嚴(yán)重影響教育教學(xué)、教學(xué)條件明顯不能滿足教學(xué)要求,教育教學(xué)質(zhì)量低下,校舍或教育設(shè)施、設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患,經(jīng)整改仍不合格的,依據(jù)民辦教育促進法第六十二條規(guī)定予以處罰。
長按下方二維碼
安裝“北京昌平”掌上服務(wù)APP
輕松暢享一站式本地服務(wù)
微信訂閱號:bjcpquan
小圈圈微信號:CPQXQQ
小圈圈QQ號:3257200278
投稿郵箱:bjcpquan@qq.com
內(nèi)容來源丨昌平教委官網(wǎng)
高同東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml