科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
據(jù)安居客網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示貴陽3月新房均價為9458元/㎡4月新房均價為9389元/㎡環(huán)比上月下降0.73%你家小區(qū)附近的房價是漲是跌?以下提供部分樓盤4月均價一覽~作為參考!南明區(qū)南明區(qū)4月新房均價12600元/m2南明區(qū)3月新房均價126
據(jù)安居客網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示
貴陽3月新房均價為 9458元/㎡
4月新房均價為 9389 元/㎡
環(huán)比上月下降 0.73%
你家小區(qū)附近的房價是漲是跌?
以下提供部分樓盤4月均價一覽~
作為參考!
南明區(qū)
南明區(qū)4月新房均價12600 元/m2
南明區(qū)3月新房均價 12600 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤27個
南明區(qū)部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
中國鐵建鐵建城 | 11000元/㎡ |
中昂南明山境 | 7600元/㎡ |
保利明玥半山 | 9500元/㎡ |
貴陽花語墅 | 9300元/㎡ |
中南春風(fēng)南岸 | 8500元/㎡ |
華潤置地九悅 | 15500元/㎡起 |
遠(yuǎn)洋萬和世家 | 10000元/㎡起 |
寶能國際會展城 | 8900元/㎡起 |
融創(chuàng)國賓道 | 13500元/㎡ |
貴州文化廣場 | 20000元/㎡起 |
南明河壹品 | 11800元/㎡ |
新秀城 | 24000元/㎡起 |
融創(chuàng)九璟灣 | 12500元/㎡ |
中天悅曦府 | 13000元/㎡ |
金地云麓一號 | 9500元/㎡起 |
中南林樾 | 10500元/㎡起 |
首鋼貴州之光 | 12500元/㎡起 |
多彩貴州城 | 9800元/㎡ |
金龍濱河灣壹號 | 16000元/㎡ |
首開紫郡 | 10000元/m2 |
碧桂園貴陽中心 | 25000元/㎡ |
青秀麓谷山語 | 9000元/m2 |
吉源星河境 | 13000元/㎡ |
太升國際 | 9200元/㎡起 |
青秀2046 | 10200元/㎡ |
云巖區(qū)
云巖區(qū)4月新房均價12277 元/m2
云巖區(qū)3月新房均價 12277 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤22 個
云巖區(qū)部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
熙山郡 | 8600元/㎡ |
中鐵尚和錦城 | 11500元/㎡起 |
萬科觀山甲第 | 13000元/㎡ |
錦繡雅居里 | 10500元/㎡起 |
貴陽電建云巖賦 | 10600元/㎡ |
中天悅東境 | 9500元/m2 |
貴陽遠(yuǎn)洋風(fēng)景 | 12500元/㎡ |
新城璽樾臺 | 11500元/㎡ |
貴陽中梁壹號院 | 10500元/㎡ |
萬科麓山 | 13000元/㎡起 |
海倫堡九璽 | 9500元/㎡起 |
貴陽云巖吾悅廣場 | 18800元/㎡起 |
萬科紫臺 | 13500元/㎡起 |
百花新苑 | 8933元/m2 |
福興峰景 | 19000元/㎡起 |
貴府 | 24000元/m2 |
貴陽萬達(dá)生態(tài)城 | 9200元/㎡ |
中央國際 | 9500元/㎡起 |
萬科新都薈 | 11000元/㎡ |
貴陽壹號 | 25000元/㎡ |
興隆楓丹白鷺城市花園 | 8200元/m2 |
黔靈王府 | 15000元/m2 |
碧桂園星薈 | 9500元/m2 |
名門國際 | 18000元/m2 |
觀山湖區(qū)
觀山湖區(qū)4月新房均價12540 元/m2
觀山湖區(qū)3月新房均價 12573 元/m2
環(huán)比上月下降 0.26%
當(dāng)前在售樓盤19 個
觀山湖區(qū)部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
中鐵閱山湖云著 | 19500元/m2 |
貴陽龍湖天曜 | 13000元/㎡ |
茅臺廣場 | 14000元/m2 |
金茂觀山湖 | 11000元/㎡ |
保利大國璟 | 13000元/㎡ |
萬科翡翠公園鳴翠組團(tuán) | 12000元/㎡ |
中海映山湖 | 16500元/㎡ |
遠(yuǎn)洋紅星觀山天鉑 | 13500元/㎡起 |
中南紫云集 | 10800元/㎡ |
美的置業(yè)廣場 | 9800元/㎡起 |
貴陽地鐵湖山郡 | 8500元/㎡ |
觀山開磷城 | 9700元/㎡起 |
通號云璟臺 | 8500元/㎡起 |
遠(yuǎn)大美域三期2組團(tuán) | 16800元/㎡ |
宇虹萬花城 | 9500元/㎡ |
江華國際旅游中心 | 12500元/㎡ |
碧桂園西南上城 | 9500元/㎡ |
中鐵閱山湖 | 10800元/㎡ |
中海新天地 | 8500元/㎡ |
銀海元隆熙府 | 12500元/㎡起 |
萬科理想城 | 12500元/㎡起 |
萬科璞譽 | 14500元/㎡ |
萬科翰林 | 11500元/㎡ |
白云區(qū)
白云4月新房均價8700 元/m2
白云3月新房均價8700 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤 21 個
白云區(qū)部分樓盤4月份均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
南湖里 | 13000元/㎡ |
建發(fā)和璽 | 10500元/㎡ |
金科金茂九華粼云 | 9000元/㎡起 |
梵榮中環(huán)新第 | 6500元/㎡ |
綠地國際花都 | 6300元/㎡ |
融創(chuàng)未來天驕 | 7500元/㎡ |
中天北城 | 9000元/㎡ |
海倫堡太陽湖人才小鎮(zhèn) | 8200元/㎡起 |
華潤置地悠山悅景 | 9800元/㎡ |
高科玫瑰園 | 9700元/㎡起 |
天一觀山閱 | 9000元/㎡起 |
旭輝都會新雲(yún) | 8500元/㎡ |
梵華里云錦云璽公寓 | 7000元/㎡ |
綠地海格公館 | 8400元/㎡ |
七冶云泰廣場 | 4300元/㎡ |
華田北尚御景 | 8500元/㎡ |
旭輝魔立方 | 7500元/㎡ |
建發(fā)央著 | 9500元/㎡ |
永實御湖尚城 | 8000元/㎡ |
云城中心 | 8500元/㎡ |
高科南園智谷 | 6500元/m2 |
博泰世界島 | 9800元/m2 |
烏當(dāng)區(qū)
烏當(dāng)4月新房均價 8020 元/m2
烏當(dāng)3月新房均價 8020 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤 6 個
烏當(dāng)區(qū)部分樓盤4月份均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
旭輝金科未來壹號 | 8400元/㎡ |
頤華府 | 8500元/㎡ |
中天吾鄉(xiāng) | 9000元/㎡ |
保利公園2010 | 7300元/㎡ |
樂灣國際城 | 7300元/㎡ |
保利春天大道 | 6900元/㎡ |
花溪區(qū)
花溪4月新房均價 9025 元/m2
花溪3月新房均價 9025 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤 6 個
花溪區(qū)部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
亨特碧桂園云澗溪山 | 12800元/m2 |
貴高速花溪26° | 7600元/㎡ |
碧桂園印象花溪 | 8500元/㎡起 |
花溪碧桂園 | 120萬元/套起 |
美的國賓府 | 7200元/㎡ |
環(huán)球奧萊中心 | 7000元/㎡起 |
貴澳時代廣場商鋪 | 14000元/m2 |
藍(lán)光雍錦府 | 8500元/㎡ |
經(jīng)開區(qū)
經(jīng)開區(qū)4月新房均價 8558 元/m2
經(jīng)開區(qū)3月新房均價 8558 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤 9 個
經(jīng)開區(qū)部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
龍湖景粼天著 | 9500元/㎡ |
美的璟悅風(fēng)華 | 8900元/㎡ |
金科中泰天境 | 8900元/㎡起 |
貴陽經(jīng)開吾悅廣場 | 8500元/㎡起 |
貴陽融創(chuàng)城 | 8500元/㎡ |
貴陽地鐵清水灣 | 9700元/㎡ |
瑞達(dá)佳苑理想家 | 6468元/m2 |
龍湖湖山原著 | 230萬元/套起 |
恒森自在城 | 20000元/m2 |
雙龍新區(qū)
雙龍4月新房均價 6900 元/m2
雙龍3月新房均價 6900 元/m2
環(huán)比上月持平
當(dāng)前在售樓盤 5 個
雙龍部分樓盤4月均價一覽
▼
樓盤名稱 | 均價 |
中鐵悅龍東郡 | 5800元/㎡ |
天合中心 | 8800元/㎡ |
中鐵國際生態(tài)城白晶谷&逸景灣 | 8500元/㎡ |
中鐵悅龍南山 | 6400元/㎡起 |
中鐵摩都娛購公園 | 14500元/㎡ |
注:以上房價數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于安居客,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù),具體成交價格請以實際情況為準(zhǔn)!
來源 貴陽政府?dāng)?shù)據(jù)開放、安居客、貴陽通、貴陽網(wǎng)、百姓關(guān)注
編輯 申凌
編審 劉丹 羅瑋
文章推薦
3天花費近4萬!三甲醫(yī)院太平間被指收取“天價”殯葬費
鎮(zhèn)寧“初戀”櫻桃上市了,每斤15元至20元
看貴州都市報
何悅
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml