科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
據(jù)監(jiān)測(cè),上周遼寧省粳稻收購價(jià)格平穩(wěn)。大多數(shù)米企由于國(guó)家大力推進(jìn)去庫存政策不明朗,均持觀望態(tài)度,收購意愿較低,對(duì)原糧進(jìn)行按需采購或消耗庫存為主。整體市場(chǎng)“稻強(qiáng)米弱”的格局仍然存在。2018年4月24日水稻價(jià)格分類名稱品種名稱平均價(jià)格單位地址稻
據(jù)監(jiān)測(cè),上周遼寧省粳稻收購價(jià)格平穩(wěn)。大多數(shù)米企由于國(guó)家大力推進(jìn)去庫存政策不明朗,均持觀望態(tài)度,收購意愿較低,對(duì)原糧進(jìn)行按需采購或消耗庫存為主。整體市場(chǎng)“稻強(qiáng)米弱”的格局仍然存在。
2018年4月24日水稻價(jià)格
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
稻谷 | 雜交稻 | 1.48 | 斤 | 湖北荊州市監(jiān)利縣 |
稻谷 | 粳稻谷 | 1.65 | 斤 | 山東濟(jì)寧市嘉祥縣 |
稻谷 | 長(zhǎng)粒稻 | 0.85 | 斤 | 河南信陽市潢川縣 |
稻谷 | 黃花占 | 1.45 | 斤 | 湖南岳陽市君山區(qū) |
稻谷 | 長(zhǎng)粒稻 | 2.4 | 斤 | 黑龍江綏化市慶安縣 |
稻谷 | 雜交稻 | 1.3 | 斤 | 安徽合肥市肥西縣 |
稻谷 | 雜品種 | 1.19 | 斤 | 廣東東莞市東莞市 |
稻谷 | 黃花占 | 1.53 | 斤 | 湖南益陽市沅江市 |
稻谷 | 隆兩優(yōu)1813 | 0.9 | 斤 | 河南信陽市息縣 |
稻谷 | 黃花占 | 1.65 | 斤 | 廣東惠州市博羅縣 |
稻谷 | 黃花粘 | 1.4 | 斤 | 湖南岳陽市華容縣 |
稻谷 | 秈稻谷 | 1.43 | 斤 | 江蘇宿遷市泗陽縣 |
稻谷 | 晶兩優(yōu)華占 | 1.25 | 斤 | 河南信陽市羅山縣 |
稻谷 | 秈稻谷 | 1.42 | 斤 | 湖北荊州市荊州區(qū) |
稻谷 | 黃花粘 | 1.45 | 斤 | 湖北武漢市江夏區(qū) |
稻谷 | 秈稻谷 | 1.49 | 斤 | 湖南岳陽市華容縣 |
稻谷 | 川優(yōu)6203 | 1.5 | 斤 | 四川廣安市岳池縣 |
稻谷 | 秈稻谷 | 1.2 | 斤 | 湖南婁底市婁星區(qū) |
稻谷 | 糯稻谷 | 1.38 | 斤 | 湖北黃岡市蘄春縣 |
稻谷 | 糯稻谷 | 1.7 | 斤 | 黑龍江哈爾濱市五常市 |
稻谷 | 糯稻谷 | 1.48 | 斤 | 安徽淮南市鳳臺(tái)縣 |
稻谷 | 晶兩優(yōu)534 | 1.4 | 斤 | 江西萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 |
稻谷 | 糯稻谷 | 1.51 | 斤 | 湖北荊州市荊州區(qū) |
稻谷 | 秈稻谷 | 1.19 | 斤 | 湖南常德市桃源縣 |
稻谷 | 黃花粘 | 1.5 | 斤 | 湖北武漢市江夏區(qū) |
稻谷 | 黃花粘 | 1.4 | 斤 | 湖北荊門市東寶區(qū) |
稻谷 | 黃花粘 | 1.52 | 斤 | 湖北荊州市荊州區(qū) |
稻谷 | 黃花粘 | 1.52 | 斤 | 湖北荊州市荊州區(qū) |
稻谷 | 糯稻谷 | 1.75 | 斤 | 吉林通化市柳河縣 |
市場(chǎng)綜評(píng):
今日國(guó)內(nèi)稻價(jià)整體穩(wěn)定,米企原糧用量不大。目前東北產(chǎn)區(qū)原糧供應(yīng)相對(duì)充足,但各拍買原糧的負(fù)責(zé)人反映出庫較為困難。部分倉均為幾個(gè)米廠合拍的一個(gè)倉,排隊(duì)的車輛比較多。另外,國(guó)儲(chǔ)將在下周三安排13-14年產(chǎn)水稻拍賣。大米方面,目前天氣氣溫升高,部分陳米質(zhì)量略有下降,經(jīng)銷商反映有異味,米價(jià)或有回落的可能。同時(shí),糯米漲跌互現(xiàn),部分進(jìn)口糯米已降至1.80元/斤左右。
陳書華
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml