科技改變生活 · 科技引領未來
文中數據均為收購價格(非市場零售價),對養雞戶有一定指導價值,但可能存在偏差,僅供大家參考!本文數據系【業精于禽】獨家所有,請勿擅自轉載!根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,9月29日我國主產區的雞蛋收購均價約為每斤3.79元,較昨日下跌0
文中數據均為收購價格(非市場零售價),對養雞戶有一定指導價值,但可能存在偏差,僅供大家參考!本文數據系【業精于禽】獨家所有,請勿擅自轉載!
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,9月29日我國主產區的雞蛋收購均價約為每斤3.79元, 較昨日下跌0.05元/斤。來自廣東的養雞戶報價最高,每斤雞蛋價格為4.7元;來自河北的養雞戶報價最低,每斤雞蛋價格為3.11元;今天已經是連續不知道多少天的雞蛋收購價格持續下跌了,雖說近幾日跌幅不大,但也足以讓養雞戶心憂了。但消費市場目前售賣的雞蛋,多是此前收購的,加上節前效應,所以并未明顯下降。
2017年9月29日雞蛋價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 3.4 - 4.5 | 9-29 |
吉林 | 3.44 - 4 | 9-29 |
遼寧 | 3.16 - 3.8 | 9-29 |
內蒙古 | 3.4 - 4.2 | 9-29 |
北京 | 3.56 - 3.56 | 9-29 |
天津 | 3.4 - 3.4 | 9-29 |
山西 | 3.3 - 3.75 | 9-29 |
河北 | 3.11 - 3.48 | 9-29 |
上海 | 3.45 - 3.49 | 9-29 |
山東 | 3.24 - 3.6 | 9-29 |
安徽 | 3.4 - 4.2 | 9-29 |
浙江 | 3.65 - 4.45 | 9-29 |
江蘇 | 3.31 - 4 | 9-29 |
福建 | 4.3 - 4.3 | 9-29 |
江西 | 3.58 - 3.71 | 9-29 |
湖北 | 3.3 - 3.8 | 9-29 |
河南 | 3.2 - 3.84 | 9-29 |
湖南 | 3.89 - 4.02 | 9-29 |
廣東 | 4.65 - 4.7 | 9-29 |
陜西 | 3.4 - 4.1 | 9-29 |
甘肅 | 4 - 4.2 | 9-29 |
青海 | 4.2 - 4.2 | 9-29 |
新疆 | 3.3 - 3.45 | 9-29 |
重慶 | 4.1 - 4.1 | 9-29 |
四川 | 3.7 - 4 | 9-29 |
寧夏 | 3.6 - 3.7 | 9-29 |
云南 | 3.73 - 3.73 | 9-29 |
貴州 | 4.58 - 4.58 | 9-29 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,9月29日我國主產區的淘汰雞收購均價約為每斤4.79元, 較昨日下跌0.01元/斤。 來自安徽的養雞戶報價最高,每斤淘汰雞價格為5.5元;來自河北的養雞戶報價最低,每斤淘汰雞價格為4元;蛋價下跌,養雞戶淘汰產蛋雞的愿望就大,淘汰雞的價格自然也就守不住!
2017年9月29日淘汰雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
內蒙古 | 4.8 - 5 | 9-29 |
天津 | 4.4 - 4.5 | 9-29 |
山西 | 5 - 5.3 | 9-29 |
河北 | 4 - 4.3 | 9-29 |
山東 | 4.5 - 4.9 | 9-29 |
安徽 | 5.1 - 5.5 | 9-29 |
浙江 | 5.1 - 5.3 | 9-29 |
江蘇 | 4.8 - 5.1 | 9-29 |
吉林 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
遼寧 | 4.1 - 4.2 | 9-29 |
湖北 | 4.9 - 5.3 | 9-29 |
河南 | 4.3 - 4.7 | 9-29 |
湖南 | 5.1 - 5.4 | 9-29 |
陜西 | 4.8 - 5.4 | 9-29 |
甘肅 | 5 - 5.5 | 9-29 |
新疆 | 5.2 - 5.3 | 9-29 |
寧夏 | 4.7 - 4.9 | 9-29 |
云南 | 4.5 - 4.7 | 9-29 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,9月29日我國主產區的肉雞收購均價約為每斤3.23元, 較昨日上漲0.02元/斤。 來自浙江金華的養雞戶報價最高,每斤肉雞價格為4.5元;來自河北唐山的養雞戶報價最低,每斤肉雞價格為3元;肉雞今日收購價格雖然漲幅不大,但對于提振肉雞養殖戶的信心,也可以起到很好的作用。
2017年9月29日肉雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江地區 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
北京地區 | 3.1 - 3.2 | 9-29 |
天津地區 | 3.01 - 3.11 | 9-29 |
吉林地區 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
陜西西安 | 3.28 - 3.38 | 9-29 |
安徽蚌埠 | 3.4 - 3.5 | 9-29 |
浙江金華 | 4.4 - 4.5 | 9-29 |
江蘇常州 | 3.75 - 3.85 | 9-29 |
江蘇徐州 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
江蘇南通 | 3.8 - 3.9 | 9-29 |
江蘇淮安 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
江蘇宿遷 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
江蘇鹽城 | 3.5 - 3.6 | 9-29 |
河北唐山 | 3 - 3.1 | 9-29 |
河北滄州 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
河北保定 | 3.03 - 3.13 | 9-29 |
河北邯鄲 | 3.02 - 3.12 | 9-29 |
河北廊坊 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
河北石家莊 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
河南漯河 | 3.18 - 3.28 | 9-29 |
河南鶴壁 | 3.06 - 3.16 | 9-29 |
河南商丘 | 3.25 - 3.35 | 9-29 |
河南三門峽 | 3.35 - 3.45 | 9-29 |
河南開封 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
河南新鄉 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
河南南陽 | 3.3 - 3.4 | 9-29 |
河南洛陽 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
河南焦作 | 3.3 - 3.4 | 9-29 |
遼寧鞍山 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
遼寧丹東 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
遼寧營口 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
遼寧遼陽 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
遼寧阜新 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
遼寧大連 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
遼寧撫順 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
遼寧盤錦 | 3.17 - 3.27 | 9-29 |
遼寧朝陽 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
遼寧鐵嶺 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
遼寧本溪 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
遼寧葫蘆島 | 3.15 - 3.25 | 9-29 |
遼寧沈陽 | 3.2 - 3.3 | 9-29 |
山東泰安 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東濱州 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東青島 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東臨沂 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東東營 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山東日照 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東煙臺 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東棗莊 | 3.08 - 3.18 | 9-29 |
山東濰坊 | 3.06 - 3.16 | 9-29 |
山東德州 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東淄博 | 3.05 - 3.15 | 9-29 |
山東威海 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山東濟南 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山東聊城 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
山東菏澤 | 3.07 - 3.17 | 9-29 |
歡迎各位養雞戶關注【業精于禽】,每日獲取最新的肉雞、雞蛋和淘汰雞,以及養殖相關的玉米、豆粕價格行情!
王同