科技改變生活 · 科技引領未來
2月18日銅鋁快報:今日銅價穩定長江現貨1#銅價71620元/噸跌20元/噸無氧銅絲(硬)72780元/噸跌20元/噸漆包線價76820元/噸跌20元/噸A00鋁價22720元/噸漲60元/噸廣東現貨1#銅價71440元/噸漲20元/噸A0
2月18日銅鋁快報:今日銅價穩定
長江現貨
1#銅價 | 71620元/噸 | 跌20元/噸 |
無氧銅絲(硬) | 72780元/噸 | 跌20元/噸 |
漆包線價 | 76820元/噸 | 跌20元/噸 |
A00鋁價 | 22720元/噸 | 漲60元/噸 |
廣東現貨
1#銅價 | 71440元/噸 | 漲20元/噸 |
A00鋁價 | 22790元/噸 | 漲40元/噸 |
LME銅價 | 9923美元/噸 | 跌32美元/噸 |
滬銅2203 | 71470元/噸 | 漲110元/噸 |
滬銅2204 | 71470元/噸 | 漲110元/噸 |
【現貨】2月18日各地區現貨銅價格匯總
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 71540 | -20 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 71530 | -20 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 71550 | -15 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 71475 | 0 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 71560 | -15 |
1#銅 | 廣州 | 71470 | 20 |
1#銅 | 昆明 | 71720 | 0 |
1#銅 | 重慶 | 71670 | 0 |
1#銅 | 西安 | 71670 | 0 |
1#銅 | 武漢 | 71620 | 0 |
1#銅 | 無錫 | 71620 | 0 |
1#銅 | 濟南 | 71570 | 0 |
1#銅 | 天津 | 71620 | 0 |
1#銅 | 北京 | 71620 | 0 |
1#銅 | 沈陽 | 71670 | 0 |
今日滬銅期貨價格查詢(2022年02月18日)-金投網 (手機金投網 m.cngold.org)
今日LME銅期貨價格行情查詢(2022年02月18日)-金投網 (手機金投網 m.cngold.org)
今日LME銅期貨價格行情查詢(2022年02月18日)-金投網 (手機金投網 m.cngold.org)
倫敦2月17日消息:周四,倫敦金屬交易所(LME)的銅期貨收下跌,因為市場人氣謹慎,有關烏克蘭東部地區發生炮擊的報道加劇了對俄烏沖突的擔憂。
截至格林尼治時間17:04,LME基準的三個月期銅收盤下跌0.7%,報每噸9,927.5美元,早盤跌幅曾多達1.7%。
長江銅業網-今日銅價,銅價格,銅價走勢,中國銅業網絡采購批發平臺-
THE END
金原林