科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年2月9日,全國各地廢金屬廢鐵價(jià)格匯總產(chǎn)地/牌號(hào)品名價(jià)格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注山東地區(qū)統(tǒng)廢1000-1050元/噸402月9日不含稅山東地區(qū)機(jī)件生鐵1170-1220元/噸402月9日不含稅山東地區(qū)馬達(dá)鐵1350-1450元/噸0
2017年2月9日,全國各地廢金屬廢鐵價(jià)格匯總
產(chǎn)地/牌號(hào) | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1040 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 1420-1450 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 1410-1480 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1010-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 990-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 1410-1440 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1160-1230 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 1410-1450 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1010-1070 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1180-1230 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 1430-1490 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | 1410-1410 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 統(tǒng)廢 | 1180-1230 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 1510-1560 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1100-1150 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 重廢 | 1540-1590 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1400-1450 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 沖花邊料 | 1450-1500 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
李楠遠(yuǎn)
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml