科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2018年01月8日,廣東省平均生豬價(jià)格為7.39元/斤,較昨日上漲了0.06元/斤。其中:廣東省外三元均價(jià)7.64元/斤,較昨日上漲了0.07元/斤;廣東省內(nèi)三元均價(jià)7.35元/斤,較昨日上漲了0.07元/斤;廣東省土雜豬均價(jià)7.19元/
2018年01月8日,廣東省平均生豬價(jià)格為7.39元/斤,較昨日上漲了0.06元/斤。其中:廣東省外三元均價(jià)7.64元/斤,較昨日上漲了0.07元/斤;廣東省內(nèi)三元均價(jià)7.35元/斤,較昨日上漲了0.07元/斤;廣東省土雜豬均價(jià)7.19元/斤,比昨日上漲了0.06元/斤。
河源市 云浮市 江門市 茂名市 肇慶市 揭陽市 佛山市 韶關(guān)市 梅州市 陽江市 惠州市 清遠(yuǎn)市 東莞市 湛江市 廣州市 等地今日豬價(jià)上漲,梅州市 漲幅最大,為0.18元/斤。
深圳市 中山市 珠海市 汕頭市 汕尾市 潮州市 等地今日豬價(jià)和昨日持平。
詳細(xì)的廣東省今日豬價(jià)的漲跌數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
2018年01月8日廣東省豬價(jià)行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河源市 | 7.54 漲 | 7.28 漲 | 7.16 漲 | 2018.01.8 |
云浮市 | 7.59 漲 | 7.4 漲 | 0 平 | 2018.01.8 |
深圳市 | 7.4 平 | 7.1 平 | 6.8 平 | 2018.01.8 |
江門市 | 7.59 漲 | 7.22 漲 | 7 平 | 2018.01.8 |
茂名市 | 7.46 漲 | 7.08 漲 | 7 平 | 2018.01.8 |
肇慶市 | 7.53 漲 | 7.59 漲 | 7.4 平 | 2018.01.8 |
中山市 | 8.75 平 | 7.3 平 | 7.5 平 | 2018.01.8 |
揭陽市 | 7.62 漲 | 7.39 漲 | 7.44 漲 | 2018.01.8 |
佛山市 | 7.56 漲 | 7.29 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
珠海市 | 7.5 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
韶關(guān)市 | 7.55 漲 | 7.3 漲 | 7.18 漲 | 2018.01.8 |
汕頭市 | 7.45 漲 | 7 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
梅州市 | 7.7 漲 | 7.7 漲 | 6.95 平 | 2018.01.8 |
汕尾市 | 7.68 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
陽江市 | 7.52 漲 | 7.2 漲 | 7.05 漲 | 2018.01.8 |
惠州市 | 7.75 漲 | 7.75 漲 | 7.7 漲 | 2018.01.8 |
清遠(yuǎn)市 | 7.51 漲 | 7.2 漲 | 7.2 漲 | 2018.01.8 |
潮州市 | 7.45 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
東莞市 | 7.8 漲 | 7.9 平 | 7.85 平 | 2018.01.8 |
湛江市 | 7.48 漲 | 7.3 漲 | 7.01 漲 | 2018.01.8 |
廣州市 | 8 漲 | 7.3 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
關(guān)注【豬門】,獲取每日廣東省豬價(jià)行情。
馬龍明
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml